8ve logarithmique naturelle ou tout simplement une X(ave)
C4 → D#5 + 28 cents
(log(261.62) ^ (((1200/1200) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 632.511071669 [D#5 + 28 cents]
632.511071669 / 261.62 = 2.41767094132 Ratio
2.41767094132 ^ (((1200/1200) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 632.511071668
1528 cents
soit 1528/12 = 127.333333333
donc : une constante (k) arrondi à 127 cents
dans un parcours juxtaposé de 8ve ⇔ X(ave) {1200⇔1528}
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 0 / 1528) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 261.62 Hz [C4 + 0 cents]
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 1 / 1528) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 281.592256001 Hz [C#4 + 27 cents]
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 2 / 1528) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 303.089208164 Hz [D4 + 55 cents]
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 3 / 1528) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 326.227252873 Hz [D#4 + 82 cents]
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 4 / 1528) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 351.131672294 Hz [F4 + 9 cents]
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 5 / 1528) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 377.937312723 Hz [F#4 + 37 cents]
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 6 / 1528) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 406.789314719 Hz [G4 + 64 cents]
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 7 / 1528) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 437.843898971 Hz [G#4 + 91 cents]
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 8 / 1528) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 471.269212169 Hz [A#4 + 19 cents]
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 9 / 1528) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 507.246237438 Hz [B4 + 46 cents]
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 10 / 1528) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 545.969774285 Hz [C5 + 74 cents]
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 11 / 1528) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 587.649493347 Hz [D5 + 1 cents]
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 12 / 1528) * 1200) / 1200)) * 261.62 = 632.511071667 Hz [D#5 + 28 cents]
Une prolifération dérivée
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 1/ 1528) * 1528) / 1200)) * 261.62
constante (k) 162 cents |échelle non répétitive
2.41767094132 ^ (((127.333333333 * 1/ 1528) * 1528) / 1200)) = 1.09820319254
(261.62 * 1.09820319254) = 287.311919232 Hz [C#4 + 62 cents]
Additif
Voir : Une sonoïèse fréquentielle
… Et pour en finir avec le choix de l’octave