Diapasón – Escalador – Operaciones

Operaciones


Una fórmula para el calculo de cualquier diapasón (Dp)

DESCRIPCIÓN

Constante (K) 0.5946035575  PIL [Producto índice logarítmico]

log(100)^((-9) / 12) = PIL→ Dp | 0.5946035575 * 440 = C4

que multiplicado por un diapasón (“n” ∼ IX° cromático)

da como resultado la frecuencia de origen (I°) del diapasón operado

Ejemplos:

0.5946035575 * 430.53896461  = C4 Sauveur ∼ 256 Hz 

0.5946035575 * 506  = C4 Halberstadt∼ 300.869400095 Hz

0.5946035575 * 423 = C4 Haendel ∼ 251.517304823 Hz

Etc…

PIL 0.5946035575 como frecuencia o la constante “diapasonal”

Realización: Escalador (versión 2.7)

La constante diapasonal

&&&

Divertimenti 2022

Dialógica maquínica sonoiética


Escalador

Diapasón Mozart

422 Hz [A4]

 

Diapasón Verdi

432 Hz [A4]


Diapasón Steinway USA

457 Hz [A4]


Otras operaciones

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 506 = 300.869400096 Hz [C4 dp – 506]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 377 = 224.165541178 Hz [C4 dp – 377]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 504 = 299.680192981Hz  [C4 dp -504]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 563 = 334.761802873 Hz [C4 dp – 563]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 458 = 272.328429336 Hz [C4 dp – 458]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 403 = 239.625233673 Hz [C4 dp – 403]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 489 = 290.761139618 Hz [C4 dp – 489]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 404 = 240.219837231 Hz [C4 dp – 404]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 390 = 231.895387426 Hz [C4 dp – 390]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 423 = 251.517304823 Hz [C4 dp – 423]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 370 = 220.003316276 Hz [C4 dp – 370]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 422 = 250.922701266 Hz [C4 dp – 422]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 432 = 256.868736841 Hz [C4 dp – 432]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 434 = 258.057943956 Hz [C4 dp – 434]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 428 = 254.490322611 Hz [C4 dp – 428]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 440 = 261.625565301 Hz [C4 dp – 440]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 449 = 266.976997318 Hz [C4 dp – 449]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 445 = 264.598583088 Hz [C4 dp – 445]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 435 = 258.652547513 Hz [C4 dp – 435]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 456 = 271.139222221 Hz [C4 dp- 456]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 457 = 271.733825778 Hz [C4 dp – 457]

log(100) ^ ((((-900) / 1200) * 1200) / 1200)) * 435 = 258.652547513 Hz [C4 dp – 435]

Véase