Synthèse de la synthèse
Micro ⇔ diaolique arithmétique| Claude.ai | 18/09/2025
213 → Espace frontière
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 1 = 3.1416 Hz A3
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 2 = 6.2832 Hz A2
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 4 =12.5664 Hz A1
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 8 = 25.1328 Hz A0
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 16 = 50.2656 Hz A1
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 32 = 100.5312 Hz A2
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 64 = 201.0624 Hz A3
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 128 = 402.1248 Hz A4 / Dp π (Pi) / Soit : 128 * π
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 256 = 804.2496 Hz A5
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 512 =1608.4992 Hz A6
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 1024 = 3216.9984 Hz A7
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 2048 = 6427.7136 Hz A8
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 4096 = 12867.9936 Hz A9
3.1416 ^ (1024/ 1024) * 8192 = 25735.9872 Hz A10
Vérification
25735.9872 / 8192 = 3.1416 Hz [A-3] substrat ⇒ espace frontière

Antipode substrat diapasonal
(402.1248 / 512) * 2 = 1.5708 Hz

Etc.,
Déploiement pur 3.1416
fréquence choisie f° 25.1328 Hz A0
Ø. 3.1416 * 25.1328 = 78.95720448 [E2 + 82 ∆]⇒ constante fréquentielle
I. 78.95720448 + 25.1328 = 104.09000448→[A2 + 60∆]
II. 78.95720448 + 104.09000448 = 183.04720896→[G3 + 37∆]
III. 78.95720448 + 183.04720896 = 262.00441344→[C#4+ 58∆]
IV. 78.95720448 + 262.00441344 = 340.96161792 →[F#4+ 14∆]
V. 78.95720448 + 340.96161792 = 419.9188224→[A4+ 75∆]
VI. 78.95720448 + 419.9188224 = 498.87602688→[C5+ 73∆]
VII. 78.95720448 + 498.87602688 = 577.83323136 →[D#5+ 27∆]
VIII. 78.95720448 + 577.83323136 = 656.79043584→[F5+ 49∆]
IX. 78.95720448 + 656.79043584 = 735.74764032 →[G5+ 46∆]
X. 78.95720448 + 735.74764032 = 814.7048448→[A5+ 22∆]
XI. 78.95720448 + 814.7048448 = 893.66204928→[Bb5+ 82∆]
XII. 78.95720448 + 893.66204928 = 972.61925376 →[C6+ 29∆]
XIII. 78.95720448 + 972.61925376 = 1051.57645824→[C#6+ 64∆]
Matérialisation

ADDITIF :
à l’usage tempéré
1 ÷ π / 2 ÷ π / 4 ÷ π / 8÷ π / 16 ÷ π / 32÷ π / 64÷ π / 128 ÷ π / 256 ÷ π /
512 ÷ π / 1024 ÷ π / 2048 ÷ π / 4096 ÷ π / 8192 ÷ π
————
1024 / 3.141592653589 = 325.949323452 note E (+,0, -) ∆, selon le « diapason »
Nous avons donc :
2 ^ (5 / 12) * 325.949323452 = 435.090147383
————
soit un C4 π de :
2 ^ ((-9) / 12) * 435 = 258.652547513
————
Notre choix d’emploi
[435 Hz] normalisée en France 1859 & réglementée en 1885 à la Conférence de Vienne
————