Hibridación

 Separata

Didactología

                                     HIBRIDACIÓN HERCIO-CENTS-CONSTANTE EN LA MÚSICA OCCIDENTAL      

                                                                    modelización en un recorrido de 200 cents 

 

       Frecuencias Hz                        Cents             Comentarios                           n/cents


0.    261,63*(2^(0/300))

1.    261,63*(2^(1/300))                        4         1 savart ≡ 1 heptaméride

2.    261,63*(2^(2/300))                        8                        Ídem...
 
3.    261,63*(2^(3/300))                        12                  cada 4 cents  

4.    261,63*(2^(4/300))                        16                             

5.    261,63*(2^(5/300))                        20                                                              1/10 de tono

∅.   261,63*(2^(5,5/300))               (200/9)*1     COMA I (22,2222222222)

6.    261,63*(2^(6/300))                        24

7.    261,63*(2^(7/300))                        28                1ra méride de sauveur

8.    261,63*(2^(8/300))                        32
 
9.    261,63*(2^(9/300))                        36

10.  261,63*(2^(10/300))                      40                                                                  1/5 de tono

11.  261,63*(2^(11/300))                      44
  
∅.   261,63*(2^(11.5/300))              (200/9)*2          COMA II (44,4444444444)

12.  261,63*2^ (12/300)                        48

13.  261,63*2^ (13/300)                        52

14.  261,63*2^ (14/300)                        56                 2da méride de sauveur 

15.  261,63*2^ (15/300)                        60                                                                        3/10 

16.  261,63*2^ (16/300)                        64

∅.   261,63*(2^(16.5/300))                (200/9)*3          COMA III (67,6666666667)

17.  261,63*2^ (17/300)                         68

18.  261,63*2^ (18/300)                         72

19.  261,63*2^ (19/300)                         76

20.  261,63*2^ (20/300)                         80                                                                          2/5 
 
21.  261,63*2^ (21/300)                         84                  3ra méride de sauveur

22.  261,63*2^ (22/300)                         88

∅.   261,63*(2^(22.5/300))                   (200/9)*4          COMA IV (88.8888888889)

23.  261,63*2^ (23/300)                          92

24.  261,63*2^ (24/300)                          96

25.  261,63*2^ (25/300)                          100

26.  261,63*2^ (26/300)                          104

27.  261,63*2^ (27/300)                          108

∅.   261,63*(2^(22.5/300))                  (200/9)*5            COMA V (111,111111111)

28.  261,63*2^ (28/300)                           112                 4ta méride de sauveur

29.  261,63*2^ (29/300)                           116

30.  261,63*2^ (30/300)                           120                                                                          3/5 

31.  261,63*2^ (31/300)                           124

32.  261,63*2^ (32/300)                           128
 
33.  261,63*2^ (33/300)                           132

∅.   261,63*(2^(33.5/300))                    (200/9)*6         COMA VI (133.333333333)

34.  261,63*2^ (34/300)                            136

35.  261,63*2^ (35/300)                            140                  5ta méride de sauveur  

36.  261,63*2^ (36/300)                            144

37.  261,63*2^ (37/300)                            148

38.  261,63*2^ (38/300)                            152

∅.   261,63*(2^(38.5/300))                     (200/9)*7             COMA VII (155.555555556)

39.  261,63*2^ (39/300)                            156

40.  261,63*2^ (40/300)                            160                                                                            4/5 

41.  261,63*2^ (41/300)                            164

42.  261,63*2^ (42/300)                            168                   6ta méride de sauveur

43.  261,63*2^ (43/300)                            172

34.  261,63*2^ (44/300)                            176

∅.   261,63*(2^(44.5/300))                     (200/9)*8             COMA VIII (177.777777778)

45.  261,63*2^ (45/300)                            180

46.  261,63*2^ (46/300)                            184

47.  261,63*2^ (47/300)                            188

48.  261,63*2^ (48/300)                            192                   

49.  261,63*2^ (49/300)                            196                    7ma méride de sauveur             

∅.   261,63*2^ (49,5/300)                       (200/9)*9               COMA IX (200)                                5/5         


Aide-mémoire audio-fréquentiel